اسعار الذهب الأربعاء 20 فبراير 2019

لمياء حسن20 فبراير 2019آخر تحديث :
اسعار الذهب الأربعاء 20
سبائك ذهب في فيينا - صورة من أرشيف رويترز

اسعار الذهب الأربعاء 20 فبراير 2019

يقدم موقع “الساعة 25″، خدمة اسعار الذهب الأربعاء 20 فبراير 2019، والتي جاءت كالتالي..

المحتويات

اسعار الذهب الأربعاء 20 فبراير 2019

اسعار الذهب في مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 759.16 جنيه $43.23
سعر الذهب عيار 22 695.90 جنيه $39.63
اسعار الذهب عيار 21 664.28 جنيه $37.83
اسعار الذهب عيار 18 569.38 جنيه $32.43
سعر الذهب عيار 14 442.85 جنيه $25.22
سعر الذهب عيار 12 379.58 جنيه $21.62
سعر الذهب عيار 9 284.69 جنيه $16.21
اسعار أوقية الذهب 23,610 جنيه $1,345
اسعار جنيه الذهب 5,314 جنيه $302.65
اسعار كيلو الذهب 759,160 جنيه $43,235

اسعار الذهب في الكويت

الوحدة دينار كويتى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 13.12 دينار $43.23
سعر الذهب عيار 22 12.03 دينار $39.63
اسعار الذهب عيار 21 11.48 دينار $37.83
اسعار الذهب عيار 18 9.84 دينار $32.43
سعر الذهب عيار 14 7.65 دينار $25.22
سعر الذهب عيار 12 6.56 دينار $21.62
اسعار أوقية الذهب 408.09 دينار $1,345
اسعار جنيه الذهب 91.85 دينار $302.65
اسعار كيلو الذهب 13,122 دينار $43,235

اسعار الذهب في السعودية

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 162.13 ريال $43.23
سعر الذهب عيار 22 148.62 ريال $39.63
اسعار الذهب عيار 21 141.86 ريال $37.83
اسعار الذهب عيار 18 121.60 ريال $32.43
سعر الذهب عيار 14 94.57 ريال $25.22
سعر الذهب عيار 12 81.06 ريال $21.62
اسعار أوقية الذهب 5,042 ريال $1,345
اسعار جنيه الذهب 1,135 ريال $302.65
اسعار كيلو الذهب 162,126 ريال $43,235

اسعار الذهب في الامارات

الوحدة درهم اماراتي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 158.81 درهم $43.23
سعر الذهب عيار 22 145.57 درهم $39.63
اسعار الذهب عيار 21 138.96 درهم $37.83
اسعار الذهب عيار 18 119.11 درهم $32.43
سعر الذهب عيار 14 92.64 درهم $25.22
سعر الذهب عيار 12 79.40 درهم $21.62
اسعار أوقية الذهب 4,939 درهم $1,345
اسعار جنيه الذهب 1,112 درهم $302.65
اسعار كيلو الذهب 158,808 درهم $43,235

اسعار الذهب في قطر

الوحدة ريال قطري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 157.42 ريال $43.23
سعر الذهب عيار 22 144.30 ريال $39.63
اسعار الذهب عيار 21 137.74 ريال $37.83
اسعار الذهب عيار 18 118.07 ريال $32.43
سعر الذهب عيار 14 91.83 ريال $25.22
سعر الذهب عيار 12 78.71 ريال $21.62
اسعار أوقية الذهب 4,896 ريال $1,345
اسعار جنيه الذهب 1,102 ريال $302.65
اسعار كيلو الذهب 157,418 ريال $43,235

اسعار الذهب في الاردن

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 30.65 دينار $43.23
سعر الذهب عيار 22 28.10 دينار $39.63
اسعار الذهب عيار 21 26.82 دينار $37.83
اسعار الذهب عيار 18 22.99 دينار $32.43
سعر الذهب عيار 14 17.88 دينار $25.22
سعر الذهب عيار 12 15.32 دينار $21.62
اسعار أوقية الذهب 953.18 دينار $1,345
اسعار جنيه الذهب 214.55 دينار $302.65
اسعار كيلو الذهب 30,649 دينار $43,235

اسعار الذهب في الجزائر

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 5,129 دينار $43.23
سعر الذهب عيار 22 4,701 دينار $39.63
اسعار الذهب عيار 21 4,488 دينار $37.83
اسعار الذهب عيار 18 3,847 دينار $32.43
سعر الذهب عيار 14 2,992 دينار $25.22
سعر الذهب عيار 12 2,564 دينار $21.62
اسعار أوقية الذهب 159,503 دينار $1,345
اسعار جنيه الذهب 35,902 دينار $302.65
اسعار كيلو الذهب 5,128,718 دينار $43,235

اسعار الذهب في المغرب

الوحدة درهم مغربي دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 411.24 درهم $43.23
سعر الذهب عيار 22 376.98 درهم $39.63
اسعار الذهب عيار 21 359.85 درهم $37.83
اسعار الذهب عيار 18 308.44 درهم $32.43
سعر الذهب عيار 14 239.89 درهم $25.22
سعر الذهب عيار 12 205.62 درهم $21.62
اسعار أوقية الذهب 12,790 درهم $1,345
اسعار جنيه الذهب 2,879 درهم $302.65
اسعار كيلو الذهب 411,244 درهم $43,235

اسعار الذهب في فلسطين

الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 156.27 شيكل $43.23
سعر الذهب عيار 22 143.25 شيكل $39.63
اسعار الذهب عيار 21 136.74 شيكل $37.83
اسعار الذهب عيار 18 117.20 شيكل $32.43
سعر الذهب عيار 14 91.16 شيكل $25.22
سعر الذهب عيار 12 78.13 شيكل $21.62
اسعار أوقية الذهب 4,860 شيكل $1,345
اسعار جنيه الذهب 1,094 شيكل $302.65
اسعار كيلو الذهب 156,267 شيكل $43,235

 

التعليقات

عذراً التعليقات مغلقة

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)
    الاخبار العاجلة